2026년 주차 달력

2026년 1월부터 12월까지 월별 주차를 정리했습니다. ISO 8601 기준으로 각 주의 시작일과 종료일을 확인하세요.

calcmu 에디터 · 2026년 7월 2일 · 5분 읽기
2026년 주차 달력

2026년은 ISO 8601 기준 총 53주입니다. 1월 1일(목요일)이 포함된 주가 1주차로, 2025년 12월 29일(월요일)부터 시작합니다. 53주차는 12월 28일(월요일)부터 시작해 2027년 1월 3일(일요일)에 종료됩니다. 주차 기간이 필요할 때 아래 표를 참고하세요.

2026년 1분기 (1~3월) 주차표

1월 — 1~5주차

1주차 2025년 12월 29일(월) ~ 1월 4일(일) (시작일 2025년 포함)

2주차 1월 5일(월) ~ 1월 11일(일)

3주차 1월 12일(월) ~ 1월 18일(일)

4주차 1월 19일(월) ~ 1월 25일(일)

5주차 1월 26일(월) ~ 2월 1일(일)

2월 — 6~9주차

6주차 2월 2일(월) ~ 2월 8일(일)

7주차 2월 9일(월) ~ 2월 15일(일)

8주차 2월 16일(월) ~ 2월 22일(일)

9주차 2월 23일(월) ~ 3월 1일(일)

3월 — 10~14주차

10주차 3월 2일(월) ~ 3월 8일(일)

11주차 3월 9일(월) ~ 3월 15일(일)

12주차 3월 16일(월) ~ 3월 22일(일)

13주차 3월 23일(월) ~ 3월 29일(일)

14주차 3월 30일(월) ~ 4월 5일(일)

2026년 2분기 (4~6월) 주차표

4월 — 15~18주차

15주차 4월 6일(월) ~ 4월 12일(일)

16주차 4월 13일(월) ~ 4월 19일(일)

17주차 4월 20일(월) ~ 4월 26일(일)

18주차 4월 27일(월) ~ 5월 3일(일)

5월 — 19~22주차

19주차 5월 4일(월) ~ 5월 10일(일)

20주차 5월 11일(월) ~ 5월 17일(일)

21주차 5월 18일(월) ~ 5월 24일(일)

22주차 5월 25일(월) ~ 5월 31일(일)

6월 — 23~27주차

23주차 6월 1일(월) ~ 6월 7일(일)

24주차 6월 8일(월) ~ 6월 14일(일)

25주차 6월 15일(월) ~ 6월 21일(일)

26주차 6월 22일(월) ~ 6월 28일(일)

27주차 6월 29일(월) ~ 7월 5일(일)

2026년 3분기 (7~9월) 주차표

7월 — 28~31주차

28주차 7월 6일(월) ~ 7월 12일(일)

29주차 7월 13일(월) ~ 7월 19일(일)

30주차 7월 20일(월) ~ 7월 26일(일)

31주차 7월 27일(월) ~ 8월 2일(일)

8월 — 32~36주차

32주차 8월 3일(월) ~ 8월 9일(일)

33주차 8월 10일(월) ~ 8월 16일(일)

34주차 8월 17일(월) ~ 8월 23일(일)

35주차 8월 24일(월) ~ 8월 30일(일)

36주차 8월 31일(월) ~ 9월 6일(일)

9월 — 37~40주차

37주차 9월 7일(월) ~ 9월 13일(일)

38주차 9월 14일(월) ~ 9월 20일(일)

39주차 9월 21일(월) ~ 9월 27일(일)

40주차 9월 28일(월) ~ 10월 4일(일)

2026년 4분기 (10~12월) 주차표

10월 — 41~44주차

41주차 10월 5일(월) ~ 10월 11일(일)

42주차 10월 12일(월) ~ 10월 18일(일)

43주차 10월 19일(월) ~ 10월 25일(일)

44주차 10월 26일(월) ~ 11월 1일(일)

11월 — 45~49주차

45주차 11월 2일(월) ~ 11월 8일(일)

46주차 11월 9일(월) ~ 11월 15일(일)

47주차 11월 16일(월) ~ 11월 22일(일)

48주차 11월 23일(월) ~ 11월 29일(일)

49주차 11월 30일(월) ~ 12월 6일(일)

12월 — 50~53주차

50주차 12월 7일(월) ~ 12월 13일(일)

51주차 12월 14일(월) ~ 12월 20일(일)

52주차 12월 21일(월) ~ 12월 27일(일)

53주차 12월 28일(월) ~ 2027년 1월 3일(일) (종료일 2027년 포함)

ISO 8601 연간 주차 기준

1주차 = 해당 연도 첫 번째 목요일이 포함된 주. 한 주는 월요일 시작, 일요일 종료.

ISO 8601은 한국 국가기술표준원(KS X ISO 8601)이 채택한 주차 표준입니다. 1월 1일이 금·토·일이면 해당 주는 전년도 마지막 주차에 속합니다. 2026년의 경우 1월 1일이 목요일이므로 2025년 12월 29일(월요일)부터 2026년 1주차가 시작됩니다.

업무 보고서나 일정 관리에는 해당 월 1일 포함 주를 1주차로 보는 월간 주차를 주로 씁니다. 두 기준이 달라 혼선이 생기는 경우, 회사 내부 규칙을 먼저 확인하세요.

특정 날짜 주차 바로 계산하기

날짜를 입력해 연간 주차와 월간 주차를 즉시 확인하려면 주차 계산기를 이용하세요. 이번 주 시작일·종료일과 연도 진행률도 함께 계산합니다.

주차 계산기: calcmu.com/date/week-number/